EduNetwork+
ВГУИТ в цифрахНаправления обучения
Промышленная экология и биотехнологии
Экономика и управление
Машиностроение
Химические технологии
Другое
Формы обучения
Уровни образования
Приемная комиссия ВГУИТ
394036, Воронежская область, г. Воронеж, пр. Революции, д.19, ауд. 35
Приемная комиссия работает круглогодично
post@vsuet.ru
Режим работы:
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. c 09:00 до 16:00
Сб. c 09:00 до 14:00
Лицензированные специальности
Специальность | Уровень |
---|---|
Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет |
Биоинженерия и биоинформатика | Специалитет |
Информационные системы и технологии | Бакалавриат |
Прикладная информатика | Бакалавриат |
Информационные системы и технологии | Магистратура |
Прикладная информатика | Магистратура |
Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалитет |
Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат |
Технологические машины и оборудование | Бакалавриат |
Прикладная механика | Бакалавриат |
Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат |
Технологические машины и оборудование | Магистратура |
Прикладная механика | Магистратура |
Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура |
Проектирование технологических машин и комплексов | Специалитет |
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Бакалавриат |
Химическая технология | Бакалавриат |
Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат |
Химическая технология | Магистратура |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Магистратура |
Химическая технология материалов современной энергетики | Специалитет |
Биотехнология | Бакалавриат |
Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат |
Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат |
Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат |
Биотехнология | Магистратура |
Продукты питания из растительного сырья | Магистратура |
Продукты питания животного происхождения | Магистратура |
Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура |
Техносферная безопасность | Бакалавриат |
Техносферная безопасность | Магистратура |
Стандартизация и метрология | Бакалавриат |
Управление качеством | Бакалавриат |
Управление в технических системах | Бакалавриат |
Стандартизация и метрология | Магистратура |
Управление качеством | Магистратура |
Управление в технических системах | Магистратура |
Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат |
Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат |
Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистратура |
Экономика | Бакалавриат |
Менеджмент | Бакалавриат |
Управление персоналом | Бакалавриат |
Торговое дело | Бакалавриат |
Товароведение | Бакалавриат |
Экономика | Магистратура |
Менеджмент | Магистратура |
Товароведение | Магистратура |
Финансы и кредит | Магистратура |
Экономическая безопасность | Специалитет |
Сервис | Бакалавриат |
Туризм | Бакалавриат |
Гостиничное дело | Бакалавриат |
Сервис | Магистратура |
Общая информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
Колледжи ВГУИТ
Лицензия
№ 01635 действует Бессрочно с 08.09.2015
Аккредитация
№ 02627 действует с 22.06.2017
Результаты мониторинга Минобрнауки для ВГУИТ
Показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Показатель эффективности (из 5 баллов) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 58.39 | 57.13 | 58.28 | 57.33 | 57.10 | 62.43 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 62.07 | 60.24 | 59.69 | 59.76 | 60.14 | 64.02 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 53.27 | 52.72 | 56.38 | 53.54 | 53.11 | 60.22 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 45.65 | 43.97 | 46.36 | 47.20 | 43.01 | 50.28 |
Количество студентов | 6547 | 6577 | 6699 | 6936 | 7512 | 7336 |
Очное отделение | 3882 | 3851 | 4056 | 3943 | 4345 | 4295 |
Очно-заочное отделение | 0 | 0 | 7 | 195 | 117 | 21 |
Заочное отделение | 2665 | 2726 | 2636 | 2798 | 3050 | 3020 |
Все данные | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |