Руководство вуза во многих вопросах некомпетентно. Выгоняют преподов, которые действительно пытаются нам какие-то знания в голову вложить и оставляют жополизов, которые просто тупо ставят всем нормальные оценки. Не знаю, как раньше, но сейчас этом вузе диплом выдают явно не за знания и усердие. Очень много накладок. Например, когда мы составляем расписание сессий, нам не дают время посоветоваться с преподавателями. В результате потом часто приходится бегать, думать как и что переделать. Ор ...
EduNetwork+
ВятГУ в цифрахНаправления обучения
Экономика и управление
Юриспруденция
Образование и педагогические науки
Электро и теплоэнергетика
Другое
Формы обучения
Уровни образования
Приемная комиссия ВятГУ
610000, Кировская область, г. Киров, Киров, ул. Московская, д.36
Приемная комиссия работает круглогодично
www.vyatsu.ru/abiturientu.html
prcom@vyatsu.ru
Режим работы:
Пн., Вт., Ср., Чт. c 08:00 до 17:00
Пт. c 08:00 до 16:00
Лицензированные специальности
Специальность | Уровень |
---|---|
Прикладная математика и информатика | Бакалавриат |
Прикладная математика и информатика | Магистратура |
Математика и компьютерные науки | Бакалавриат |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат |
Математика и компьютерные науки | Магистратура |
Физика | Бакалавриат |
Физика | Магистратура |
Химия | Бакалавриат |
Химия | Магистратура |
Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет |
География | Бакалавриат |
Экология и природопользование | Бакалавриат |
География | Магистратура |
Экология и природопользование | Магистратура |
Биология | Бакалавриат |
Биология | Магистратура |
Градостроительство | Бакалавриат |
Строительство | Бакалавриат |
Строительство | Магистратура |
Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат |
Информационные системы и технологии | Бакалавриат |
Прикладная информатика | Бакалавриат |
Информатика и вычислительная техника | Магистратура |
Информационные системы и технологии | Магистратура |
Прикладная информатика | Магистратура |
Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Специалитет |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура |
Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат |
Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат |
Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура |
Электроэнергетика и электротехника | Магистратура |
Машиностроение | Бакалавриат |
Технологические машины и оборудование | Бакалавриат |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат |
Мехатроника и робототехника | Бакалавриат |
Машиностроение | Магистратура |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура |
Проектирование технологических машин и комплексов | Специалитет |
Химическая технология | Бакалавриат |
Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат |
Химическая технология | Магистратура |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Магистратура |
Биотехнология | Бакалавриат |
Биотехнология | Магистратура |
Техносферная безопасность | Бакалавриат |
Природообустройство и водопользование | Бакалавриат |
Техносферная безопасность | Магистратура |
Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат |
Металлургия | Бакалавриат |
Материаловедение и технологии материалов | Магистратура |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат |
Управление в технических системах | Бакалавриат |
Инноватика | Бакалавриат |
Управление в технических системах | Магистратура |
Наукоемкие технологии и экономика инноваций | Магистратура |
Технология изделий легкой промышленности | Бакалавриат |
Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат |
Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Магистратура |
Психология | Бакалавриат |
Психология | Магистратура |
Экономика | Бакалавриат |
Менеджмент | Бакалавриат |
Управление персоналом | Бакалавриат |
Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат |
Бизнес-информатика | Бакалавриат |
Торговое дело | Бакалавриат |
Товароведение | Бакалавриат |
Экономика | Магистратура |
Менеджмент | Магистратура |
Государственное и муниципальное управление | Магистратура |
Торговое дело | Магистратура |
Финансы и кредит | Магистратура |
Государственный аудит | Магистратура |
Экономическая безопасность | Специалитет |
Таможенное дело | Специалитет |
Социология | Бакалавриат |
Социальная работа | Бакалавриат |
Организация работы с молодежью | Бакалавриат |
Социология | Магистратура |
Социальная работа | Магистратура |
Организация работы с молодежью | Магистратура |
Юриспруденция | Бакалавриат |
Юриспруденция | Магистратура |
Правовое обеспечение национальной безопасности | Специалитет |
Правоохранительная деятельность | Специалитет |
Судебная экспертиза | Специалитет |
Международные отношения | Бакалавриат |
Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат |
Журналистика | Бакалавриат |
Реклама и связи с общественностью | Магистратура |
Журналистика | Магистратура |
Издательское дело | Магистратура |
Сервис | Бакалавриат |
Туризм | Бакалавриат |
Педагогическое образование | Бакалавриат |
Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат |
Педагогическое образование (с двуми профилями подготовки) | Бакалавриат |
Педагогическое образование | Магистратура |
Психолого-педагогическое образование | Магистратура |
Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура |
Филология | Бакалавриат |
Лингвистика | Бакалавриат |
Филология | Магистратура |
Лингвистика | Магистратура |
История | Бакалавриат |
История | Магистратура |
Философия | Магистратура |
Физическая культура | Бакалавриат |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат |
Физическая культура | Магистратура |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Магистратура |
Культурология | Бакалавриат |
Культурология | Магистратура |
Дизайн | Бакалавриат |
Информационная безопасностьприём не ведётся | Бакалавриат |
Радиотехникаприём не ведётся | Бакалавриат |
Землеустройство и кадастрыприём не ведётся | Бакалавриат |
Управление качествомприём не ведётся | Бакалавриат |
Технология полиграфического и упаковочного производстваприём не ведётся | Бакалавриат |
Лесное делоприём не ведётся | Бакалавриат |
Политологияприём не ведётся | Бакалавриат |
Издательское делоприём не ведётся | Бакалавриат |
Психолого-педагогическое образованиеприём не ведётся | Бакалавриат |
Документоведение и архивоведениеприём не ведётся | Бакалавриат |
Антропология и этнологияприём не ведётся | Бакалавриат |
Документоведение и архивоведениеприём не ведётся | Магистратура |
Философияприём не ведётся | Бакалавриат |
Последние отзывы ВятГУ
В 2001 году я поступил в Вятский государственный университет на факультет автоматики вычислительной техники (ФАВТ). Учитывая то, что школу я закончил с золотой медалью поступить в данное учебное заведение мне не составило ни какого труда, хотя и был конкурс 17 человек на место. В городе и области, да и в России ВятГУ пользуется большой популярностью. В группе нас было 37 человек, из них три девушки, а общее число студентов на тот момент было 7 894 человека. Подготовка студентов ведется п ...
Общая информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет»
Колледжи ВятГУ
Лицензия
№ 02079 действует Бессрочно с 13.04.2016
Аккредитация
№ 01945 действует с 20.05.2016
Результаты мониторинга Минобрнауки для ВятГУ
Показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Показатель эффективности (из 5 баллов) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 63.24 | 62.31 | 62.08 | 61.17 | 59.90 | 62.49 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 67.78 | 65.76 | 66.72 | 65.95 | 65.72 | 67.91 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 59.39 | 66.97 | 63.23 | 56.45 | 55.34 | 57.99 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 43.11 | 49.6 | 47.91 | 43.15 | 42.66 | 44.09 |
Количество студентов | 20981 | 21907 | 22053 | 22398 | 12404 | 12257 |
Очное отделение | 10803 | 10629 | 11219 | 10850 | 6357 | 5958 |
Очно-заочное отделение | 438 | 173 | 111 | 56 | 53 | 158 |
Заочное отделение | 9740 | 11105 | 10723 | 11492 | 5994 | 6141 |
Все данные | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
Обзоры вуза
50 лучших классических университетов России 2009 года
Лучшие классические университеты России 2009 года. Рейтинг составлен международной информационной Группой "Интерфакс" и радиостанцией "Эхо Москвы"