Я закончил ОмГАУ в 2009 году. Учился на ветеринарном факультете, на специальности Ветеринарно-санитарная экпертиза. Вступительные экзамены мне дались легко. Поступить оказалось не сложно. Перед началом учебного года я вселился в общежитие оно находится в центре города. В общежитии меня приняли хорошо. Комнаты хорошие, в каждой комнате живут по 2 человека, в секции общий душ, кстати в секции 3 комнаты. Кухня тоже общая, одна на крыло. На рервом курсе обучения было не просто. Но потом втянул ...
EduNetwork+
ОмГАУ в цифрахНаправления обучения
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Ветеринария и зоотехния
Прикладная геология, горное дело, нефтег
Техносферная безопасность и природообуст
Другое
Формы обучения
Уровни образования
Приемная комиссия ОмГАУ
644008, Омская область, г. Омск, Институтская площадь 1 аудитория 321
Приемная комиссия работает круглогодично
prk@omgau.org
Режим работы:
Пн., Вт., Ср., Чт. c 09:00 до 18:00
Пт. c 09:00 до 17:00
Лицензированные специальности
Специальность | Уровень |
---|---|
Экология и природопользование | Бакалавриат |
Экология и природопользование | Магистратура |
Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат |
Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат |
Продукты питания из растительного сырья | Магистратура |
Продукты питания животного происхождения | Магистратура |
Техносферная безопасность | Бакалавриат |
Природообустройство и водопользование | Бакалавриат |
Техносферная безопасность | Магистратура |
Природообустройство и водопользование | Магистратура |
Землеустройство и кадастры | Бакалавриат |
Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат |
Землеустройство и кадастры | Магистратура |
Геодезия и дистанционное зондирование | Магистратура |
Прикладная геодезия | Специалитет |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура |
Стандартизация и метрология | Бакалавриат |
Стандартизация и метрология | Магистратура |
Лесное дело | Бакалавриат |
Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат |
Агрономия | Бакалавриат |
Садоводство | Бакалавриат |
Агроинженерия | Бакалавриат |
Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура |
Агрономия | Магистратура |
Садоводство | Магистратура |
Агроинженерия | Магистратура |
Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат |
Зоотехния | Бакалавриат |
Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистратура |
Зоотехния | Магистратура |
Ветеринария | Специалитет |
Экономика | Бакалавриат |
Менеджмент | Бакалавриат |
Товароведение | Бакалавриат |
Экономика | Магистратура |
Менеджмент | Магистратура |
Последние отзывы ОмГАУ
Вопрос о моем высшем образовании встал через девять лет после школьного выпускного. К этому времени я была уже женой, матерью двух малышей, и имела лишь аттестат об окончании десятилетки. Пробел в образовании хотелось заполнить. В школе любым предметом была биология, конкурс в престижные ВУЗы мне было не одолеть, денег в семье на платные факультеты не имелось. Следовательно, дорога мне лежала прямиком в сельхозинститут, ОмСХИ. Во время моей учебы он прошел переаттестацию и стал Аграрным ...
Общая информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»
Филиалы ОмГАУ
Колледжи ОмГАУ
- Колледж Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина
- Колледж Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина — в г. Тара
Лицензия
№ 01858 действует Бессрочно с 30.12.2015
Аккредитация
№ 01780 действует с 28.03.2016
Результаты мониторинга Минобрнауки для ОмГАУ
Показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Показатель эффективности (из 5 баллов) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 54.44 | 53.59 | 51.23 | 51.05 | 51.00 | 56.17 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 55.38 | 53.15 | 52.18 | 50.79 | 50.48 | 56.21 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 52.88 | 52.37 | 49.16 | 49.95 | 50.23 | 52.98 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 40.38 | 33.87 | 33.21 | 33.29 | 41.10 | 49.52 |
Количество студентов | 7592 | 7543 | 7169 | 7277 | 7816 | 8079 |
Очное отделение | 4008 | 4117 | 4233 | 4317 | 5067 | 5159 |
Очно-заочное отделение | 26 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |
Заочное отделение | 3558 | 3426 | 2936 | 2769 | 2749 | 2920 |
Все данные | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
Обзоры вуза
Самые популярные вузы Омска 2019 года
Рейтинг самых популярных вузов Омска, по количеству студентов, по приросту студентов, по проходному баллу ЕГЭ на бюджетное и коммерческое отделение.