Учился в институте машиностроения 2016-2020. Просто отвратительное учебное заведение. Сто раз пожалел, что поступил сюда. В ТГУ отсутствует нормальный учебный процесс, он заменен так называемой БРС (балльно-рейтинговая система). Вы не сдаете преподавателю экзамены и зачеты. Просто тыкаете тестик на компьютере и все. Качество образования при этом находится ниже плинтуса. Прямо на кафедре на 3 этаже можно заказать диплом. Вам его полностью напишут+подготовят речь для защиты. Я знаю лично около ...
EduNetwork+
ТГУ в цифрахНаправления обучения
Юриспруденция
Экономика и управление
Техника и технологии строительства
Электро и теплоэнергетика
Другое
Формы обучения
Уровни образования
Приемная комиссия ТГУ
445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14
Приемная комиссия работает круглогодично
priem@tltsu.ru
Режим работы:
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. c 09:00 до 18:00
Сб. c 10:00 до 14:00
Лицензированные специальности
Специальность | Уровень |
---|---|
Прикладная математика и информатика | Бакалавриат |
Прикладная математика и информатика | Магистратура |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат |
Химия | Бакалавриат |
Строительство | Бакалавриат |
Строительство | Магистратура |
Прикладная информатика | Бакалавриат |
Прикладная информатика | Магистратура |
Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат |
Электроника и наноэлектроника | Магистратура |
Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат |
Энергетическое машиностроение | Бакалавриат |
Электроэнергетика и электротехника | Магистратура |
Энергетическое машиностроение | Магистратура |
Машиностроение | Бакалавриат |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат |
Машиностроение | Магистратура |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура |
Химическая технология | Бакалавриат |
Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат |
Химическая технология | Магистратура |
Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат |
Техносферная безопасность | Бакалавриат |
Техносферная безопасность | Магистратура |
Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат |
Материаловедение и технологии материалов | Магистратура |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат |
Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет |
Управление качеством | Бакалавриат |
Психология | Бакалавриат |
Психология | Магистратура |
Экономика | Бакалавриат |
Менеджмент | Бакалавриат |
Управление персоналом | Бакалавриат |
Торговое дело | Бакалавриат |
Экономика | Магистратура |
Менеджмент | Магистратура |
Социология | Бакалавриат |
Юриспруденция | Бакалавриат |
Юриспруденция | Магистратура |
Правовое обеспечение национальной безопасности | Специалитет |
Правоохранительная деятельность | Специалитет |
Журналистика | Бакалавриат |
Журналистика | Магистратура |
Педагогическое образование | Бакалавриат |
Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат |
Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат |
Педагогическое образование (с двуми профилями подготовки) | Бакалавриат |
Педагогическое образование | Магистратура |
Психолого-педагогическое образование | Магистратура |
Филология | Бакалавриат |
Лингвистика | Бакалавриат |
Филология | Магистратура |
История | Бакалавриат |
Физическая культура | Бакалавриат |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат |
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Магистратура |
Дизайн | Бакалавриат |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат |
Живопись | Специалитет |
Физикаприём не ведётся | Бакалавриат |
Автоматизация технологических процессов и производствприём не ведётся | Бакалавриат |
Мехатроника и робототехникаприём не ведётся | Бакалавриат |
Продукты питания из растительного сырьяприём не ведётся | Бакалавриат |
Наземные транспортно-технологические комплексыприём не ведётся | Бакалавриат |
Управление в технических системахприём не ведётся | Бакалавриат |
Наноинженерияприём не ведётся | Бакалавриат |
Товароведениеприём не ведётся | Бакалавриат |
Таможенное делоприём не ведётся | Специалитет |
Социологияприём не ведётся | Магистратура |
Профессиональное обучение (по отраслям)приём не ведётся | Бакалавриат |
Последние отзывы ТГУ
НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!НИ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ не достоин! Перевелась 2018 г на Строительство, оставалось 8 месяцев, пересчитали на 1,5 года, ладно, прошло уже 2 года и не конца не видно..... Преподаватели не заинтересованны в сдачи, пишут банальные замечания и отзывы к работам, приходится бороться, оспаривать все вопросы и комментарии, но не всегда получается, проверяют долго (хотя положено 5 дней) может и месяц работа висеть без ответа и привета, пока не позвонишь,ещё раз не напишешь, оставишь запрос так ...
Общая информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет»
Лицензия
№ 02300 действует Бессрочно с 03.08.2016
Аккредитация
№ 03012 действует с 06.03.2019
Результаты мониторинга Минобрнауки для ТГУ
Показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Показатель эффективности (из 5 баллов) | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 59.94 | 59.96 | 59.42 | 58.87 | 59.37 | 60.51 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 61.19 | 61.53 | 61.09 | 61.19 | 62.00 | 64.96 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 61.03 | 60.22 | 58.98 | 58.42 | 57.44 | 57.53 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 46.86 | 46.04 | 46.06 | 43.62 | 46.53 | 45.25 |
Количество студентов | 13899 | 12949 | 11651 | 10252 | 9626 | 10209 |
Очное отделение | 6009 | 5731 | 5628 | 5357 | 5429 | 5343 |
Очно-заочное отделение | 242 | 135 | 58 | 24 | 0 | 0 |
Заочное отделение | 7648 | 7083 | 5965 | 4871 | 4197 | 4866 |
Все данные | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |