Рейтинг финансовых вузов
30 лучших финансовых вузов России
Топ-10 вузов по «выручке»
Место | Высшее учебное заведение | Совокупная выручка компаний, в которых работают опрошенные финдиректора, млрд руб. |
1 | Финансовый университет при правительстве РФ | 2724,568 |
2 | Московский государственный университет им. Ломоносова | 1801,043 |
3 | Новосибирский государственный университет | 1662,719 |
4 | Московский государственный институт международных отношений МИД России | 750,162 |
5 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (прим. ред. c 2012 - Санкт-Петербургский государственный экономический университет) | 682,148 |
6 | Государственный университет управления | 573,166 |
7 | Московский физико-технический институт | 504,210 |
8 | Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина | 470,602 |
9 | Казанский государственный финансово-экономический институт (прим. ред. c 2011 - Казанский (Приволжский) федеральный университет) | 353,214 |
10 | Всероссийский заочный финансово-экономический институт (прим. ред. c 2011 - Финансовый университет при правительстве РФ) | 337,276 |
Топ-10 вузов по числу обучавшихся финдиректоров
Место | Высшее учебное заведение | Число финансовых директоров, чел. |
1 | Финансовый университет при правительстве РФ | 23 |
2 |
Московский государственный университет им. Ломоносова |
16 |
3 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (прим. ред. c 2012 - Санкт-Петербургский государственный экономический университет) | 14 |
4 | Государственный университет управления | 9 |
5-6 | Санкт-Петербургский государственный университет | 8 |
5-6 | Академия народного хозяйства при правительстве РФ (прим. ред. c 2010 - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) | 8 |
7-8 | Московский государственный институт международных отношений МИД России | 7 |
7-8 | Московский физико-технический институт | 7 |
9-10 | Всероссийский заочный финансово-экономический институт (прим. ред. c 2011 - Финансовый университет при правительстве РФ) | 6 |
9-10 |
Российский экономический университет им. Плеханова |
6 |
Источник: http://www.finansmag.ru/