EduNetwork+
ФинУниверситет в г. Омск в цифрахНаправления обучения
Экономика и управление
Формы обучения
Уровни образования
Приемная комиссия ФинУниверситет в г. Омск
644099, Омская область, г. Омск, ул. Партизанская, дом 6, каб. 104
Приемная комиссия работает круглогодично
fa.ru/fil/omsk/Lists/MainMenu/AllItems.aspx?Rootfolder=%2Ffi...
omsk@fa.ru
Режим работы:
Пн., Вт., Ср., Чт. c 10:00 до 17:00
Пт. c 10:00 до 16:30
Лицензированные специальности
Специальность | Уровень |
---|---|
Экономика | Бакалавриат |
Менеджмент | Бакалавриат |
Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат |
Бизнес-информатика | Бакалавриат |
Экономика | Магистратура |
Менеджмент | Магистратура |
Общая информация
Омский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Головной вуз
Финансовый университет при Правительстве РФ
Лицензия
№ 01495 действует Бессрочно с 09.06.2015
Аккредитация
№ 02963 действует с 19.12.2018
Результаты мониторинга Минобрнауки для ФинУниверситет в г. Омск
Показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Показатель эффективности (из 5 баллов) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 64.09 | 65.3 | 67.2 | 65.96 | 66.77 | 69.75 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 78.27 | 79.84 | 77.67 | 75.38 | 76.16 | 77.9 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 59.2 | 60.09 | 64.09 | 58.99 | 59.78 | 60.98 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 42 | 42.9 | 45.63 | 42.77 | 48.23 | 44.67 |
Количество студентов | 1235 | 1172 | 1343 | 1619 | 2180 | 2823 |
Очное отделение | 579 | 559 | 634 | 627 | 630 | 650 |
Очно-заочное отделение | 12 | 0 | 0 | 26 | 67 | 106 |
Заочное отделение | 644 | 613 | 709 | 966 | 1483 | 2067 |
Все данные | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
Обзоры вуза
Самые популярные вузы Омска 2019 года
Рейтинг самых популярных вузов Омска, по количеству студентов, по приросту студентов, по проходному баллу ЕГЭ на бюджетное и коммерческое отделение.