Учтивая высокую стоимость обучения, не все аудитории снабжены необходимым оборудованием. Не во всех корпусах имеется приемлемое питание для студентов. И отдельная конечно тема, это само образование и преподаватели. Образование предоставляется некачественное, никакого подхода к обучающимся нет, уважения к студентом нет, большинство преподавателей старого формата, которые десятками лет сидят и творят что хотят, не неся за эту никакой ответственность и у многих даже нет желания преподавать (сами ...
EduNetwork+
ЮУрГУ в цифрахНаправления обучения
Экономика и управление
Юриспруденция
Электро и теплоэнергетика
Машиностроение
Другое
Формы обучения
Уровни образования
Дни открытых дверей ЮУрГУ
14 марта 2021 года
02 апреля 2021 года
25 апреля 2021 года
25 июня 2021 года
24 июля 2021 года
Приемная комиссия ЮУрГУ
454080, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 76, ауд. 125
Приемная комиссия работает круглогодично
prkom@susu.ru
Режим работы:
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. c 09:00 до 17:00
Сб., Вс. c 09:00 до 13:00
Лицензированные специальности
Специальность | Уровень |
---|---|
Математика | Бакалавриат |
Прикладная математика и информатика | Бакалавриат |
Механика и математическое моделирование | Бакалавриат |
Прикладная математика | Бакалавриат |
Математика | Магистратура |
Прикладная математика и информатика | Магистратура |
Математика и компьютерные науки | Бакалавриат |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистратура |
Прикладные математика и физика | Бакалавриат |
Прикладные математика и физика | Магистратура |
Химия | Бакалавриат |
Химия | Магистратура |
Экология и природопользование | Бакалавриат |
Экология и природопользование | Магистратура |
Архитектура | Бакалавриат |
Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат |
Архитектура | Магистратура |
Дизайн архитектурной среды | Магистратура |
Строительство | Бакалавриат |
Строительство | Магистратура |
Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет |
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Специалитет |
Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат |
Информационные системы и технологии | Бакалавриат |
Прикладная информатика | Бакалавриат |
Программная инженерия | Бакалавриат |
Информатика и вычислительная техника | Магистратура |
Информационные системы и технологии | Магистратура |
Прикладная информатика | Магистратура |
Программная инженерия | Магистратура |
Информационная безопасность | Бакалавриат |
Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалитет |
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Специалитет |
Радиотехника | Бакалавриат |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат |
Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат |
Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат |
Радиотехника | Магистратура |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура |
Конструирование и технология электронных средств | Магистратура |
Электроника и наноэлектроника | Магистратура |
Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалитет |
Приборостроение | Бакалавриат |
Приборостроение | Магистратура |
Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат |
Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат |
Энергетическое машиностроение | Бакалавриат |
Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура |
Электроэнергетика и электротехника | Магистратура |
Энергетическое машиностроение | Магистратура |
Машиностроение | Бакалавриат |
Технологические машины и оборудование | Бакалавриат |
Прикладная механика | Бакалавриат |
Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат |
Мехатроника и робототехника | Бакалавриат |
Машиностроение | Магистратура |
Технологические машины и оборудование | Магистратура |
Прикладная механика | Магистратура |
Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура |
Мехатроника и робототехника | Магистратура |
Боеприпасы и взрыватели | Специалитет |
Химическая технология | Бакалавриат |
Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат |
Химическая технология | Магистратура |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Магистратура |
Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат |
Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат |
Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат |
Биотехнология | Магистратура |
Продукты питания из растительного сырья | Магистратура |
Продукты питания животного происхождения | Магистратура |
Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура |
Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Магистратура |
Техносферная безопасность | Бакалавриат |
Техносферная безопасность | Магистратура |
Пожарная безопасность | Специалитет |
Землеустройство и кадастры | Бакалавриат |
Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат |
Металлургия | Бакалавриат |
Материаловедение и технологии материалов | Магистратура |
Металлургия | Магистратура |
Технология транспортных процессов | Бакалавриат |
Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат |
Технология транспортных процессов | Магистратура |
Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистратура |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура |
Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет |
Транспортные средства специального назначения | Специалитет |
Ракетные комплексы и космонавтика | Бакалавриат |
Системы управления движением и навигация | Бакалавриат |
Авиастроение | Бакалавриат |
Двигатели летательных аппаратов | Бакалавриат |
Ракетные комплексы и космонавтика | Магистратура |
Системы управления движением и навигации | Магистратура |
Авиастроение | Магистратура |
Двигатели летательных аппаратов | Магистратура |
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Специалитет |
Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Специалитет |
Системы управления летательными аппаратами | Специалитет |
Самолето и вертолето строение | Специалитет |
Управление качеством | Бакалавриат |
Системный анализ и управление | Бакалавриат |
Управление в технических системах | Бакалавриат |
Инноватика | Бакалавриат |
Управление качеством | Магистратура |
Системный анализ и управление | Магистратура |
Управление в технических системах | Магистратура |
Инноватика | Магистратура |
Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавриат |
Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат |
Психология | Бакалавриат |
Психология | Магистратура |
Клиническая психология | Специалитет |
Психология служебной деятельности | Специалитет |
Экономика | Бакалавриат |
Менеджмент | Бакалавриат |
Управление персоналом | Бакалавриат |
Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат |
Бизнес-информатика | Бакалавриат |
Торговое дело | Бакалавриат |
Товароведение | Бакалавриат |
Экономика | Магистратура |
Менеджмент | Магистратура |
Управление персоналом | Магистратура |
Государственное и муниципальное управление | Магистратура |
Бизнес-информатика | Магистратура |
Финансы и кредит | Магистратура |
Государственный аудит | Магистратура |
Экономическая безопасность | Специалитет |
Таможенное дело | Специалитет |
Социология | Бакалавриат |
Социальная работа | Бакалавриат |
Социология | Магистратура |
Юриспруденция | Бакалавриат |
Юриспруденция | Магистратура |
Правовое обеспечение национальной безопасности | Специалитет |
Правоохранительная деятельность | Специалитет |
Судебная экспертиза | Специалитет |
Зарубежное регионоведение | Бакалавриат |
Политология | Бакалавриат |
Международные отношения | Бакалавриат |
Политология | Магистратура |
Международные отношения | Магистратура |
Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат |
Журналистика | Бакалавриат |
Журналистика | Магистратура |
Сервис | Бакалавриат |
Туризм | Бакалавриат |
Гостиничное дело | Бакалавриат |
Туризм | Магистратура |
Гостиничное дело | Магистратура |
Педагогическое образование | Бакалавриат |
Педагогическое образование | Магистратура |
Филология | Бакалавриат |
Лингвистика | Бакалавриат |
Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат |
Филология | Магистратура |
Лингвистика | Магистратура |
Перевод и переводоведение | Специалитет |
История | Бакалавриат |
Документоведение и архивоведение | Бакалавриат |
История | Магистратура |
Теология | Бакалавриат |
Физическая культура | Бакалавриат |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат |
Физическая культура | Магистратура |
Искусства и гуманитарные науки | Бакалавриат |
История искусств | Бакалавриат |
История искусств | Магистратура |
Дизайн | Бакалавриат |
Дизайн | Магистратура |
Последние отзывы ЮУрГУ
Поступала на дистанционное обучение на юриспруденцию. Зачислили, назначили куратора, открыли портал, а дальше как хочешь, связи с преподавателями нет (т.е. фиктивно есть, но не отвечают) Вам придется писать куратору, и тут все становится ясно, он за всех и тесты принимает и попытки добавляет по всем предметам. По семейным обстоятельствам, не смогла продолжить обучение. О чем уведомила в электронном письме! Дальнейшей связи не было, ни с моей ни с со стороны ЮУРГУ. Проходит 3 года, у меня везд ...
Общая информация
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
Филиалы ЮУрГУ
Колледжи ЮУрГУ
- Колледж Южно-Уральский государственный университет
- Колледж Южно-Уральский государственный университет — в г. Сатка
Лицензия
№ 02495 действует Бессрочно с 06.12.2016
Аккредитация
№ 02791 действует с 19.03.2018
Результаты мониторинга Минобрнауки для ЮУрГУ
Показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Показатель эффективности (из 5 баллов) | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 61.53 | 62.04 | 61.21 | 61.83 | 60.04 | 62.41 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 66.24 | 67.39 | 66.00 | 65.96 | 66.69 | 71.36 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 56.66 | 57.04 | 57.49 | 58.14 | 56.46 | 59.1 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 45.36 | 42.32 | 43.11 | 46.01 | 45.49 | 48.04 |
Количество студентов | 24762 | 27438 | 28747 | 26722 | 28682 | 30193 |
Очное отделение | 14650 | 16004 | 16692 | 15340 | 17185 | 17646 |
Очно-заочное отделение | 65 | 107 | 299 | 585 | 638 | 496 |
Заочное отделение | 10047 | 11327 | 11756 | 10797 | 10859 | 12051 |
Все данные | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
Обзоры вуза
Самые популярные вузы Челябинска 2019 года
Рейтинг самых популярных вузов Челябинска, по количеству студентов, по приросту студентов, по проходному баллу ЕГЭ на бюджетное и коммерческое отделение.
50 лучших классических университетов России 2009 года
Лучшие классические университеты России 2009 года. Рейтинг составлен международной информационной Группой "Интерфакс" и радиостанцией "Эхо Москвы"